播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
6:30 | C1 | 《新闻一时间、新闻夜班车》(重播)前 | 650 | 1,300 | 2,600 | ||
7:45 | C2 | 《昆明新闻》(重播)前 | 800 | 1,600 | 3,200 | ||
8:30 | C3 | 《第一直播间》(重播)前 | 900 | 1,800 | 3,600 | ||
9:25 | C4 | 《新闻一时间》(重播)前 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | ||
10:15 | C5 | 《联播昆明》(重播)前 | 1,050 | 2,100 | 4,200 | ||
10:45 | C6 | 《新闻夜班车》(重播)前 | 1,050 | 2,100 | 4,200 | ||
11:20 | C7 | 《联播昆明》(重播)前 | 1,250 | 2,500 | 5,000 | ||
12:20 | C8 | 《昆明新闻》(重播)前 | 1,350 | 2,700 | 5,400 | ||
13:00 | C9 | 《第一直播间》(重播)前 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | ||
13:50 | C10 | 整点播报1前 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | ||
14:15 | C11 | 《新闻一时间》(重播)前 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | ||
14:50 | C12 | 《新华纵横》(重播)前 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | ||
15:50 | C13 | 整点播报2前 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | ||
16:50 | C14 | 《第一直播间》(重播)前 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | ||
17:50 | C15 | 整点播报(重播)前 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | ||
18:55 | A1 | 《新闻联播》前 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 16,800 | |
19:30 | A2 | 《昆明新闻》前 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 21,000 | |
19:35 | T1 | 《昆明新闻》中 | 8,500 | 17,000 | 25,500 | 51,000 | |
20:12 | A3 | 《第一直播间》前 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 24,000 | |
20:20 | T2 | 《第一直播间》中 | 4,500 | 9,000 | 13,500 | 27,000 | |
20:55 | A4 | 《昆明新闻》(重播)前 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 24,000 | |
21:30 | A5 | 《联播昆明》前 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 24,000 | |
21:35 | T3 | 《联播昆明》中 | 4,200 | 8,400 | 12,600 | 25,200 | |
21:55 | A6 | 《新闻一时间、新闻夜班车》前 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 22,800 | |
22:00 | T4 | 《新闻一时间、新闻夜班车》中 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 24,000 | |
23:30 | A7 | 《新华纵横》前 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 16,800 | |
0:05 | B1 | 《第一直播间》(重播)前 | 800 | 1,600 | 3,200 | ||
1:00 | B2 | 《新闻一时间》(重播)前 | 600 | 1,200 | 2,400 | ||
2:15 | B3 | 《昆明新闻》(重播)前 | 500 | 1,000 | 2,000 | ||
5:30 | B5 | 《昆明新闻》(重播)前 | 400 | 800 | 1,600 |
报价备注 | |
|